Hilotornado Pdo 29g 38mm La Medida Mas Popular Y Mas Vendida
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Fiona |
Certificering: | CE FDA |
Modelnummer: | Sc-29G-38mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pack |
---|---|
Prijs: | $24.5/1PACK |
Verpakking Details: | 25pcs |
Betalingscondities: | Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | azul | Materiaal: | PDO |
---|---|---|---|
Medida DE La aguja: | 29g 38mm | Código: | Sc-29g-38 |
Validez: | 1 año | Estirelizado: | por EO gas |
Hoog licht: | De Draadlift van de Hilotornado PDO,38mm PDO Draadlift 29g,Sc-29g-38 PDO Draadlift |
Productomschrijving
Productinleiding
PDO-van últimoy revolucionario van S Gr van de Draadlift tensar y levantar La van tratamientoparagraaf piel, así forma van comoparagraaf dar een La-cara. Van Estoshilos están hechos DE material PDO (polidioxanona) que S gelijkaardige los usan Engelse los puntosquirúrgicos van hilos que Se.
Specificatie
Schroefdraad | Naaldgrootte | Draadlengte | USP | PDO | PLLA | PCL |
25G | 50/70/90/120 | 70/90/120/160 | 5-0 | √ | √ | √ |
26G | 30/38/50/60/70/90 | 40/50/70/80/100/120 | 5-0 | √ | √ | √ |
27G | 50/60/70/90 | 78/90/102/120 | 6-0 | √ | √ | √ |
29G | 25/38/50/60 | 30/50/70/80 | 6-0 | √ | √ | √ |
30G | 25/38 | 34/50 | 6-0 | √ | √ | √ |
Productdetails
Het Estemateriaal cumple bedriegt todos los suturasquirúrgicas van paragraaf van La van requisitosestablecidos por Farmacopea DE los Estados Unidos (USP). Van descompone absorben Engels agua van Se van La PDO finalmente Se van y dióxido DE carbono que naturalmente Engels La piel. Van provocauna van La PDO bedriegt muy leve durante La reacción absorción, aguda van mínima reacción inflamatoria latere formación DE nueva producción DE colágeno alrededor del hilo.
Toepassingen
Hilotornado DE 29 g 38 tamaño más populaire del mundo van mm S Gr. Usar S eenvoudig y fácil DE. Muy eficazparagraaf La eliminación DE arrugas van Peros. Utilizar Engelse cada parte DE Turkije rostro van Se puede.